 
        
        上海伍麦电子科技有限公司
021-67658213
 
                 
                 
                 
                        | 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:上海UPS电源C6KS | 工作原理:在线式 | 
| 使用环境:商业级UPS | 频率:高频 | 
| 输出插座(国标):其他 | 加工定制:否 | 
| 设备类型:在线式UPS | 产地:其他 | 
| 外形尺寸:其他 | 颜色:黑色 | 
| 是否支持一件代发:支持 | OEM:可OEM | 
| 货源类别:现货 | 额定容量:其他 | 




	 
	
			
		
伍麦在线式不间断系列
伍麦高频机单进单出
1KVA-10KVA 输出功率因素可达 0.8
宽市点输入范围(110V-300V)高效的变频转换模式兼容发电机
选配的精致SNMP 卡能单独或与USB、RS232
一起完美监控
透过显示器简易操作控制,并综合显示监控UPS 状态
		
	
型号 伍麦 C1K(S) 伍麦 C2K(S) 伍麦 C3K(S) 伍麦 C6K(S) 伍麦 C10K(S)
| 相位 | 单 | 用接地 | ||||||||||
| 1000 VA / 800 W | 2000 VA/1600 W | 3000 VA/2400 W | 6000VA / 4800W | 10000 VA / 8000 W | ||||||||
| 输入 | ||||||||||||
| 输入电压 | 208/220/230/240VAC | |||||||||||
| 
 电压范围 | 55-150 VAC 或 110-300 VAC 于 50% 负 载 85-140VAC 或 160-280VAC 于 100% 负 载 | 110-300 VAC 于 50% 负载 176-300 VAC 于 100% 负 载 | ||||||||||
| 频率范围 | 40 Hz ~ 70 Hz | 46-54 Hz 或 56-64 Hz | ||||||||||
| 功率因数 | N 0.99@100% 负载 | |||||||||||
| 输出 | ||||||||||||
| 输出电压 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
| 电压范围(电池模式) | ±1 % | |||||||||||
| 频率范围(同步校正范围) | 47-53 Hz 或 57-63 Hz | 46-54 Hz 或 56-64 Hz | ||||||||||
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50&或 60&±0.1 Hz | ||||||||||
| 峰值系数 | 3:1 | |||||||||||
| 谐波失真 | W 3 % THD (线性负载) W6%THD(非线性负载) | W 3 % THD (线性负载) W5%THD(非线性负载) | ||||||||||
| 转换 时间 | 交流至直流 | 零 | ||||||||||
| 逆变至旁路 | 4 ms(标准条件下) | 零 | ||||||||||
| 波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||||||||
| 效率 | ||||||||||||
| 市电模式 | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | |||||||
| 电池模式 | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | |||||||
| 电池 | ||||||||||||
| 
 
 
 标机 | 电池型号 | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | |||||||
| 数量 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | 20 | |||||
| 标准充电时间 | 4 小时充至 90% | 9 小时充至 90% | ||||||||||
| 大充电电流 | 1 A | 1 A/2 A | ||||||||||
| 充电电压 | 27.4VDC±1% | 54.7VDC±1% | 82.1VDC±1% | 218.4VDC±1% | 273VDC±1% | 218.4VDC±1% | 273VDC±1% | |||||
| 
 
 长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | ||||||||||
| 数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16〜20(可调整) | ||||
| 大充电电流 | 1A/2A/4A/6A (可调整) | 1A/2A/4A/6A (可调整,6A 只适用于 16 颗电池) | ||||||||||
| 充电电压 | 27.4VDC ±1% | 41.0VDC ±1% | 54.7VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VD C ±1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VD C ±1% | 273VDC±1% (基于 20 颗) | ||||
| 显示说明 | 
 | |||||||||||
| LCD | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | |||||||||||
| 警告声音 | ||||||||||||
| 电池模式 | 每 4 秒响一声 | |||||||||||
| 电池电量低 | 每 1 秒响一声 | |||||||||||
| 过载 | 每 1 秒响一声 | |||||||||||
| 错误 | 连续鸣响 | |||||||||||
| 物理性能 | ||||||||||||
| 标机 | 尺寸,深x 宽 x 高(mm) | 282 x145x220 | 397x145x220 | 421x190x318 | 369x190x688 | 442x190x688 | ||||||
| 净重(公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 61 | 74 | 66 | 76 | |||||
| 长效机 | 尺寸,深x 宽 x 高(mm) | 282x145x220 | 397x145x220 | 369x190x318 | 442x190x318 | |||||||
| 净重(公斤) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | |||||||
| 使用环境 | ||||||||||||
| 湿度 | 20-90 % RH@0- 40P (不结露) | 相对湿度 0-95%且温度 0-50P (不结露) | 相对湿度 0-95%且温度 0-40^ (不结露) | |||||||||
| 噪音 | 少于 50dBA@1 米 | 少于 55dBA@1 米 | 少于 58dBA@1 米 | |||||||||
| 控制管理 | ||||||||||||
| 智能 RS-232 /可选 USB | 支 持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC | |||||||||||
| 可选 SNMP | 电源管理支持 SNMP 管理与网络管理 | |||||||||||
*^1-3KVA UPS 设为恒压恒频模式时,输出功率会降额 80%,当 UPS 的输出电压设为 100/200/208VAC 时,输岀功率会降额 80 翁。 *
当 6/10KVA UPS 设为恒压恒频模式时,输岀功率会降额 60%,当 UPS 的输岀电压设为 208VAC 时,输出功率会降额 90%
*200/208/220/230/240VAC 仅适用于长效机(200VAC 仅适用于 1-3KVA)。
	

